<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erlanger Rädli</title>
	<atom:link href="http://www.raedli.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raedli.de</link>
	<description>Der Blog zur Fahrrad-Rallye für die ganze Familie in Erlangen am 1. Mai</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buntes Treiben auf der Rädli</title>
		<link>http://www.raedli.de/buntes-treiben-auf-der-radli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buntes-treiben-auf-der-radli</link>
		<comments>http://www.raedli.de/buntes-treiben-auf-der-radli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuhoeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raeder]]></category>
		<category><![CDATA[Raedli]]></category>
		<category><![CDATA[Raedli 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Seifenkisten]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Tombola]]></category>
		<category><![CDATA[Vebu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raedli.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Damit die Zeit bis zur nächsten Rädli nicht ganz so lange wird, finden Sie hier noch einige Bilder dank denen Sie in Erinnerungen schwelgen können. Viel Spaß &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit die Zeit bis zur nächsten Rädli nicht ganz so lange wird, finden Sie hier noch einige Bilder dank denen Sie in Erinnerungen schwelgen können.</p>
<p>Viel Spaß</p>
<p><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4324-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1054" title="Pfadfinder" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4324-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4329-web.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1055" title="Gesundheit ist wichtig" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4329-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4352-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1057" title="akrobatische Einlage" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4352-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4441-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1058" title="Gewinner" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4441-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/routenplanung.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1059" title="Routenplanung" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/routenplanung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/Erlanger-Rädli-Vebu-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1048" title="Erlanger Rädli Vebu" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/Erlanger-Rädli-Vebu-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/seifenkistenrennen-web.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1060" title="Seifenkistenrennen" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/seifenkistenrennen-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/Erlanger-Rädli-Vebu-4-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1047" title="Erlanger Rädli Vebu " src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/Erlanger-Rädli-Vebu-4-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4283-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1050" title="schwungvolles buntes Treiben" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4283-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4279-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1049" title="Spaß an der Zentrale" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4279-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4290-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1051" title="viel war los" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4290-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4311-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1053" title="Sicherheit an erster Stelle" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4311-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raedli.de/buntes-treiben-auf-der-radli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war die Rädli 2012</title>
		<link>http://www.raedli.de/das-gabs-auf-der-radli-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-gabs-auf-der-radli-2012</link>
		<comments>http://www.raedli.de/das-gabs-auf-der-radli-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuhoeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akrobatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ihna]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>
		<category><![CDATA[Raedli 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Stationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tombola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raedli.de/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Über 85 Stationen luden zum Mitmachen ein. Die Rädli 2012 bei strahlendem Sonnenschein bot einfach viel Abwechslung und gute Unterhaltung. Aber sehen Sie selbst&#8230; Hoch hinaus ging es mit dem THW.   Akrobatik vom Feinsten bot die Gruppe Ihna. OB Balleis moderierte unterhaltsam die Tombola.   So eine Route will sorgfältig geplant sein. Schon viel Betrieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 85 Stationen luden zum Mitmachen ein. Die Rädli 2012 bei strahlendem Sonnenschein bot einfach viel Abwechslung und gute Unterhaltung. Aber sehen Sie selbst&#8230;</p>
<p><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4319.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-996" title="Hoch hinaus mit dem THW" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4319-e1336036371345-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4317.jpg"><img class="wp-image-995 alignleft" title="Das THW packt an" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4317-e1336036401509-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Hoch hinaus ging es mit dem THW.</p>
<p><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4346.jpg"><img class="alignleft  wp-image-997" title="Akrobatikgruppe Ihna" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4346-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> </a><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4411.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-998 alignleft" title="OB Balleis moderiert Tombola" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4411-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
Akrobatik vom Feinsten bot die Gruppe Ihna. OB Balleis moderierte unterhaltsam die Tombola.</p>
<p><a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4284.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-994 alignnone" title="Routenplanung" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4284-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4273.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-993 alignnone" title="Sportlich geht es zu" src="http://www.raedli.de/wp-content/uploads/2012/05/IMGP4273-150x150.jpg" alt="Sportlich geht es zu" width="150" height="150" /></a></p>
<p>So eine Route will sorgfältig geplant sein. Schon viel Betrieb an der Rädli-Zentrale am Morgen.</p>
<p>Weitere Bilder folgen in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raedli.de/das-gabs-auf-der-radli-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmerrekord bei strahlendem Sonnenschein!</title>
		<link>http://www.raedli.de/teilnehmerrekord-bei-strahlendem-sonnenschein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teilnehmerrekord-bei-strahlendem-sonnenschein</link>
		<comments>http://www.raedli.de/teilnehmerrekord-bei-strahlendem-sonnenschein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuhoeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[19.]]></category>
		<category><![CDATA[20.]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2600]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlanger Rädli]]></category>
		<category><![CDATA[Rädli]]></category>
		<category><![CDATA[Raedli]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raedli.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Warme Sonnenstrahlen und ein blauer Himmel begrüßten am 1. Mai die Teilnehmer der Rädli. Bei diesem schönen Wetter zuhause zu bleiben ist absolut vergeudet &#8211; so schwangen sich mehr Teilnehmer denn je auf ihre Drahtesel. 2.600 Radler trugen dazu bei, dass die Rädli in diesem Jahr alle bisherigen in den Schatten stellte. Jennifer Witowski, Sportamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warme Sonnenstrahlen und ein blauer Himmel begrüßten am 1. Mai die Teilnehmer der Rädli. Bei diesem schönen Wetter zuhause zu bleiben ist absolut vergeudet &#8211; so schwangen sich mehr Teilnehmer denn je auf ihre Drahtesel. <strong>2.600 Radler</strong> trugen dazu bei, dass die Rädli in diesem Jahr alle bisherigen in den Schatten stellte. Jennifer Witowski, Sportamt Erlangen: &#8220;300 Teilnehmer mehr als in den schon sehr erfolgreichen Anfangsjahren verzeichnete die Rädli in diesem Jahr. Das ist absolut toll, wie die Rädli von den Erlangern, den Familien, Kindern und Erwachsenen angenommen wird.&#8221;</p>
<p>Das gute Wetter und die günstige Lage des Feiertages in diesem Jahr trugen sicher zu den umwerfenden Teilnehmerzahlen bei. Drei Ausgabestellen mussten sogar neue Startunterlagen anfordern, da sie mit solch einem Ansturm nicht gerechnet hatten. Ein kleiner Wermutstropfen: Die Station der Erlanger Pfadfinder vom Stamm Asgard  - oder besser gesagt das Haus mit den Unterlagen &#8211; brannte in der Nacht von Sonntag auf Montag komplett ab. Doch die Pfadfinder improvisierten und betreuten trotz der widrigen Bedingungen ihre Station. An ihrer wie auch vielen anderen Stationen wie vom THW, der Spielvereinigung Erlangen und des TB Erlangen drängten sich die Massen. Und an der Zentrale auf dem Rathausplatz begeisterte die Akrobatikgruppe Ihna die Zuschauer. Ein Höhepunkt am Abend war wie immer die Tombola mit ihren tollen Gewinnen.</p>
<p>Nach dieser erfolgreichen Rädli freuen sich alle Beteiligten schon auf das nächste Jahr und ein rundes Jubiläum: die 20. Erlanger Rädli, wieder am 1. Mai und erneut tollen Routen und Stationen, wartet dann auf begeisterte Mitradler und -rätsler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raedli.de/teilnehmerrekord-bei-strahlendem-sonnenschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne lacht &#8211; viel Spaß auf der Rädli</title>
		<link>http://www.raedli.de/die-sonne-lacht-viel-spas-auf-der-radli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-sonne-lacht-viel-spas-auf-der-radli</link>
		<comments>http://www.raedli.de/die-sonne-lacht-viel-spas-auf-der-radli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuhoeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlanger Rädli]]></category>
		<category><![CDATA[Rädli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raedli.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit &#8211; die Erlanger Rädli kann beginnen. Ab 9.00 Uhr geht´s los. Wir wünschen allen Teilnehmer viel Spaß, abwechslungsreiche Touren und natürlich Glück für die Tombola um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Alle Informationen rund um die Rädli gibt es auf dieser Seite. Wir sehen uns &#8211; das Team der Rädli. P.S. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit &#8211; die Erlanger Rädli kann beginnen. Ab 9.00 Uhr geht´s los. Wir wünschen allen Teilnehmer viel Spaß, abwechslungsreiche Touren und natürlich Glück für die Tombola um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Alle Informationen rund um die Rädli gibt es auf dieser <a title="Und so funktioniert’s" href="http://www.raedli.de/und-so-funktioniert-es/">Seite</a>. Wir sehen uns &#8211; das Team der Rädli.</p>
<p>P.S. In Kürze werden wir auch wieder Bilder der Rädli hier an dieser Stelle für Sie hochladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raedli.de/die-sonne-lacht-viel-spas-auf-der-radli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur noch einmal schlafen&#8230;</title>
		<link>http://www.raedli.de/nur-noch-einmal-schlafen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nur-noch-einmal-schlafen</link>
		<comments>http://www.raedli.de/nur-noch-einmal-schlafen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuhoeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[19. Raedli]]></category>
		<category><![CDATA[9.00]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raedli.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Checken Sie besser den Luftdruck, ölen Sie die Ketten und nutzen Sie diesen Tag, um sich noch schnell bequeme Radlkleidung zuzulegen. Morgen ist es nämlich so weit! Die 19. Erlanger Rädli beginnt um 9.00 Uhr! Wir wünschen Ihnen viel Spaß, nutzen Sie die an der Strecke angebotenen Stände, Ausstellungen und Versorgungsmöglichkeiten und genießen Sie mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Checken Sie besser den Luftdruck, ölen Sie die Ketten und nutzen Sie diesen Tag, um sich noch schnell bequeme Radlkleidung zuzulegen.<br />
Morgen ist es nämlich so weit!</p>
<p>Die <strong>19. Erlanger Rädli</strong> beginnt um <strong>9.00 Uhr</strong>!</p>
<p>Wir wünschen Ihnen viel Spaß, nutzen Sie die an der Strecke angebotenen Stände, Ausstellungen und Versorgungsmöglichkeiten und genießen Sie mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten einen unvergesslichen 1. Mai.</p>
<p>Und keine Sorge, nach der Tour ist vor der Tour&#8230; auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Rädli geben!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raedli.de/nur-noch-einmal-schlafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am 1. Mai &#8230;</title>
		<link>http://www.raedli.de/am-1-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=am-1-mai</link>
		<comments>http://www.raedli.de/am-1-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuhoeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Erlanger Rädli]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Rädli]]></category>
		<category><![CDATA[Tombola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raedli.de/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; heißt es wieder: Start frei für die Erlanger Rädli. Erneut lädt die Fahhrad-Rallye für die ganze Familie von 9 bis 16 Uhr zur Entdeckungstour durch Erlangen. Ab 9 Uhr gibt es bei folgenden Ausgabestellen die Teilnahmebögen: • SC 1926 e.V. Eltersdorf, Langenaustraße 17 (Station nur bis 13 Uhr geöffnet) • Walderlebniszentrum Erlangen-Tennenlohe, Franzosenweg 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; heißt es wieder: Start frei für die Erlanger Rädli. Erneut lädt die Fahhrad-Rallye für die ganze <strong>Familie von 9 bis 16 Uhr zur Entdeckungstour durch Erlangen</strong>. Ab 9 Uhr gibt es bei folgenden Ausgabestellen die <strong>Teilnahmebögen</strong>:</p>
<p>•<a title="Die grüne Route" href="../unsere-routen/die-grune-route/" target="_blank"> SC 1926 e.V. Eltersdorf</a>, Langenaustraße 17 (Station nur bis 13 Uhr geöffnet)</p>
<p>•<a title="Die grüne Route" href="../unsere-routen/die-grune-route/" target="_blank"> Walderlebniszentrum Erlangen-Tennenlohe</a>, Franzosenweg 60 (nur Ausgabe)</p>
<p>•<a title="Die grüne Route" href="../unsere-routen/die-grune-route/" target="_blank"> Spargelhof Morgentau</a>, Oberndorf 12, Möhrendorf</p>
<p>• <a title="Die grüne Route" href="../unsere-routen/die-grune-route/" target="_blank">DLRG Dechsendorf</a>, Dechsendorfer Weiher, Südseite</p>
<p>• <a title="Die rote Route" href="../unsere-routen/die-rote-route/" target="_blank">SpVgg 1904 Erlangen</a>, Kurt-Schumacher-Straße 11</p>
<p>• <a title="Die rote Route" href="../unsere-routen/die-rote-route/" target="_blank">Turnerbund 1888</a>, Spardorfer Straße 79</p>
<p>• <a title="Die rote Route" href="../unsere-routen/die-rote-route/" target="_blank">TV 1848</a>, dieses Jahr am FC West e.V., Alterlangen, St. Johann 40</p>
<p>• <a title="Die blaue Route" href="../unsere-routen/die-blaue-route/" target="_blank">BRK Wasserwacht</a>, Erlanger Hafen</p>
<p>• <a title="Die Rädli-Zentrale" href="../unsere-routen/zentrale/" target="_blank">Rädli-Zentrale</a>, Am Rathausplatz</p>
<p>(siehe auch “<a title="Unsere Routen" href="http://www.raedli.de/unsere-routen/">Unsere Routen</a>“, Ausgabestellen mit <strong>A </strong>gekennzeichnet).</p>
<p>Jede(r) Teilnehmer(in) bekommt dort einen Stadtplan ausgehändigt, mit drei verschiedenen Routen zur Auswahl; eine AOK-Route (<a title="Die grüne Route" href="http://www.raedli.de/unsere-routen/die-grune-route/">grüne Route</a>), eine Fitness-Route (<a title="Die blaue Route" href="http://www.raedli.de/unsere-routen/die-blaue-route/">blaue Route</a>) und eine Informations-Route (<a title="Die rote Route" href="http://www.raedli.de/unsere-routen/die-rote-route/">rote Route</a>), die wiederum durch Querverbindungen miteinander vernetzt sind.  Das <strong>Startgeld</strong> für Einzelpersonen beträgt  1,50 €, für Familien 3,00 €. Hier bekommt man auch einen <strong>Lösungsbogen</strong>, auf dem die Teilnehmer(innen) die Lösungsworte, die man an den einzelnen Stationen findet, übertragen können. Den Lösungsbogen dann mit mindestens 15 Lösungsworten bis spätestens 16.00 Uhr (Ausnahme: Rädli-Zentrale, Rathausplatz bis 17.00 Uhr) an einer der Ausgabe-/Abgabestellen wieder abgeben &#8211; denn nur so kann man gewinnen. Der Hauptpreis wird im Rahmen einer <strong>Tombola ab 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz</strong>  verlost (<strong>nur unter den Anwesenden</strong>). Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen (siehe auch &#8220;<a title="Und so funktioniert’s" href="http://www.raedli.de/und-so-funktioniert-es/">Und so funktioniert´s</a>&#8220;).</p>
<p><strong>Hauptpreis:</strong> Ein tolles Fahrrad von unserem Hauptsponsor „<a title="Fahrradecke Erlangen" href="http://www.fahrradecke.de/" target="_blank">Fahrradecke</a>“!</p>
<p><strong>2. und 3. Preis:</strong>  Je eine Heißluftballon-Fahrt, gestiftet von der <a href="http://www.vr-bank-ehh.de/" target="_blank">VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG.</a></p>
<p><strong>4. Preis:</strong> Große Gesundheits- und Leistungsdiagnostik von der <a title="IQ Move" href="http://www.iq-move.de/" target="_blank">IQ-Move GmbH</a></p>
<p><strong>5. – 7. Preis:</strong>  je ein iPod Shuffle von der <a title="HypoVereinsbank" href="http://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/privatkunden/home.jsp" target="_blank">HypoVereinsbank – Member of UniCredit</a></p>
<p>Freuen wir uns auf schönes Wetter, viele Teilnehmer und interessante Ein- und Ausblicke. <strong>Weitere Informationen gibt es links unter &#8220;<a title="Und so funktioniert’s" href="http://www.raedli.de/und-so-funktioniert-es/">SEITEN</a>&#8221; auf diesem Blog</strong>. Den <strong>Routenplan</strong> kann man sich <a title="Routenplan" href="http://www.raedli.de/routenplan/">hier </a>schon herunterladen oder anschauen. Alle Stationen finden sich unter &#8220;<a title="Unsere Routen" href="http://www.raedli.de/unsere-routen/">Unsere Routen</a>&#8220;, einige haben wir in diesem Blog etwas ausführlicher vorgestellt, einfach &#8220;durchscrollen&#8221;. Viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raedli.de/am-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OB Balleis weiht MAUSS-Container ein</title>
		<link>http://www.raedli.de/ob-balleis-weiht-mauss-container-ein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ob-balleis-weiht-mauss-container-ein</link>
		<comments>http://www.raedli.de/ob-balleis-weiht-mauss-container-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuhoeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Balleis]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Mauss]]></category>
		<category><![CDATA[OB]]></category>
		<category><![CDATA[Raedli]]></category>
		<category><![CDATA[Rathausplat]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raedli.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Oberbürgermeister Balleis, der selbst als passionierter Radler bekannt ist, wird morgen um 10 Uhr auf dem Rathausplatz den Container der Firma MAUSS  einweihen. Besagter Container beinhaltet eine Austellung, die der Oberbürgermeister der Stadt als erster zu Gesicht bekommen wird. Schneller als unser OB kann hier keiner sein, doch wer um 10 Uhr an der Rädli-Zentrale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oberbürgermeister Balleis</strong>, der selbst als passionierter Radler bekannt ist, wird morgen um <strong>10 Uhr</strong> auf dem <strong>Rathausplatz</strong> den <strong>Container der Firma <a href="http://www.mauss-bau.de/" target="_blank">MAUSS</a></strong>  einweihen. Besagter Container beinhaltet eine Austellung, die der Oberbürgermeister der Stadt als erster zu Gesicht bekommen wird. Schneller als unser OB kann hier keiner sein, doch wer um 10 Uhr an der <a title="Die Rädli-Zentrale" href="http://www.raedli.de/unsere-routen/zentrale/" target="_blank">Rädli-Zentrale</a> auf dem Rathausplatz ist, der hat gute Chancen als zweiter die Ausstellung zu sehen und kann vielleicht dem OB die Hand schütteln.</p>
<p>Zudem warten weitere spannende Attraktionen auf dem <a title="Die Rädli-Zentrale" href="http://www.raedli.de/unsere-routen/zentrale/" target="_blank">Rathausplatz</a>, viel Spaß.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raedli.de/ob-balleis-weiht-mauss-container-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pfifferlinge haben allen Grund zu feiern</title>
		<link>http://www.raedli.de/die-pfifferlinge-haben-allen-grund-zu-feiern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-pfifferlinge-haben-allen-grund-zu-feiern</link>
		<comments>http://www.raedli.de/die-pfifferlinge-haben-allen-grund-zu-feiern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuhoeren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[jähriges]]></category>
		<category><![CDATA[Pfifferling]]></category>
		<category><![CDATA[Waldkindergarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raedli.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Die grüne Route Station 9: Der Waldkindergarten &#8211; die Pfifferlinge e.V. Liebe Waldkindergartenfreunde der Pfifferlinge, „Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne auf der Welt beruht auf Geduld, braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen.“ Und auf einmal sind 10 Jahre vorbei. 10 Jahre in denen wir neben 150 durchgewetzten Buddelhosen, 500 gerutschten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Die grüne Route" href="http://www.raedli.de/unsere-routen/die-grune-route/" target="_blank">grüne Route</a> Station 9: <a title="Waldkindergarten - die Pfifferlinge e.V. " href="http://www.wakiga-pfifferlinge.de/" target="_blank">Der Waldkindergarten &#8211; die Pfifferlinge e.V. </a></p>
<p>Liebe Waldkindergartenfreunde der Pfifferlinge,</p>
<p>„Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne auf der Welt beruht auf Geduld, braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen.“</p>
<p>Und auf einmal sind 10 Jahre vorbei. 10 Jahre in denen wir neben 150 durchgewetzten Buddelhosen, 500 gerutschten Höhenkilometern, 800 Litern Schlammsuppe, 1000 Martinslichtern, 3000 Regen- und Sonnentagen und allem was dazwischen liegt vor allem 3000 Tage rosige Wangen und leuchtende Augen erleben durften.</p>
<p>Deshalb sind wir in diesem Jahr nicht nur Rädlistation sondern feriern gleichzeitig auch unser 10-jähriges Bestehen. Neben bekannten Attraktionen wie dem Lehmtisch und unseren herzhaften und süßen Speisen gibt es in diesem Jahr unter anderem Schwartenhölzer zu bemalen, einen 10-Jahre-Meilensteinpfad, eine große Tombola mit tollen Preisen und vieles mehr!</p>
